全国统一零售价: ¥ 9,860.00
型号 | IL-C8.3 BMW E-Series Front(半主动) | IL-C8.3 BMW F-Series Front(半主动) | IL-C8.3 BMW Mix |
规格 | 聪明黑盘 6.5" 三路套装喇叭 | 聪明黑盘 6.5" 三路套装喇叭 | 聪明黑盘 6.5" 三路套装喇叭 |
峰值功率 | 150 Watts | 150 Watts | 150 Watts |
额定功率 | 100 Watts | 100 Watts | 100 Watts |
最低功放功率 | 75 Watts | 75 Watts | 75 Watts |
灵敏度 | 90 90 db / w / m | 90 90 db / w / m | 90 90 db / w / m |
频率响应 | 35-30 kHz | 35-30 kHz | 35-30 kHz |
阻抗 | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
斜率 | 2 x 12 db / Octave | 2 x 12 db / Octave | 2 x 12 db / Octave |
分频点 | 180/4500 Hz | 180/4500 Hz | 180/4500 Hz |
热保护 | PTC | PTC | PTC |
高音衰减 | 2x | 2x | |
中低音喇叭 | IL-S8F BMW E / F series | IL-S8F BMW E / F series | IL-S8F BMW Mix series |
频率响应 | |||
不带环/带环安装深度 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
不带环/带环外径 | 207 mm | 207 mm | 207 mm |
安装直径 | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
带边缘外径 | - | - | - |
中音喇叭 | IL-MR4F BMW E Series | IL-MR4F BMW F-Series | IL-MR4F BMW Mix-Series |
不带环/带环安装深度 | 36/27 mm | 36/25 mm | 36/25 mm |
不带环/带环外径 | 100/138 mm | 100/138 mm | 100/138 mm |
安装直径 | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
带边缘外径 | 119/138 mm | 119/138 mm | 119/138 mm |
高音喇叭 | IL-T25 BMW | IL-T25 BMW | IL-T25 BMW |
频率响应 | |||
不带环/带环安装深度 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
不带环/带环外径 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
安装直径 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
产品编号 | 231234 | 232143 | 232146 |
怀化德骏:10余年技术沉淀,厚积薄发!湖南首家汽车隔音技术示范店,连续四年荣获“中国百强改装名店”,美国MECA中国汽车音响竞赛裁判店,为你提供更优质的专业改装服务!
电话:0745-2377766 15399827666
地址:怀化市天星西路346-348号(河西AC酒吧对面)